Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13, 2026 | 용기 이 | 71.94 | Apr 13, 2026 @ 71.52 | -0.58% | |
| Mar 25, 2026 | Chris NA | 70.05 | +3.30% | ||
| Mar 25, 2026 | Christopher Sasenbury | 70.04 | +3.31% | ||
| Mar 10, 2026 | 71.74 | Mar 16, 2026 @ 70.99 | -1.05% | ||
| Feb 09, 2026 | Jose Manuel | 73.75 | Mar 06, 2026 @ 71.65 | -2.85% | |
| Feb 03, 2026 | Jack Lloyd | 72.14 | Feb 09, 2026 @ 73.84 | +2.36% | |
| Feb 03, 2026 | Christopher Sasenbury | 72.61 | Feb 27, 2026 @ 73.86 | +1.72% | |
| Jan 22, 2026 | Chris NA | 71.36 | Feb 13, 2026 @ 73.63 | +3.18% | |
| Jan 05, 2026 | Christopher Sasenbury | 70.19 | Jan 30, 2026 @ 71.83 | +2.34% | |
| Dec 22, 2025 | Rajeev C | 69.31 | Dec 22, 2025 @ 69.68 | +0.53% | |
| Dec 15, 2025 | 윤설 장 | 70.40 | Jan 09, 2026 @ 70.96 | +0.80% | |
| Dec 11, 2025 | Chris NA | 70.51 | Jan 02, 2026 @ 69.80 | -1.01% | |
| Dec 09, 2025 | Christopher Sasenbury | 69.64 | Jan 02, 2026 @ 69.80 | +0.23% | |
| Dec 09, 2025 | Nicolas Muñoz | 69.46 | Dec 15, 2025 @ 70.29 | +1.19% | |
| Dec 08, 2025 | Bob Thompson | 69.89 | Dec 08, 2025 @ 69.53 | -0.52% | |
| Nov 24, 2025 | Ss Rn | 68.44 | Dec 19, 2025 @ 69.34 | +1.32% | |
| Nov 17, 2025 | Toni neves | 68.44 | Dec 12, 2025 @ 70.24 | +2.63% | |
| Nov 15, 2025 | jara victor | 68.45 | Nov 17, 2025 @ 68.37 | -0.12% | |
| Nov 11, 2025 | Chris NA | 68.78 | Dec 05, 2025 @ 69.68 | +1.31% | |
| Nov 11, 2025 | Christopher Sasenbury | 68.69 | Dec 05, 2025 @ 69.68 | +1.44% | |
| Oct 29, 2025 | khwanchat khueankaeo | 68.63 | Nov 21, 2025 @ 68.28 | -0.51% | |
| Oct 29, 2025 | khwanchat khueankaeo | 68.63 | Nov 21, 2025 @ 68.28 | -0.51% | |
| Oct 24, 2025 | 이선비 라떼 | 68.79 | Nov 14, 2025 @ 68.69 | -0.15% | |
| Oct 14, 2025 | Christopher Sasenbury | 67.92 | Nov 07, 2025 @ 67.66 | -0.38% | |
| Oct 14, 2025 | Chris NA | 67.94 | Nov 07, 2025 @ 67.66 | -0.41% | |
| Oct 09, 2025 | 손 황금 | 68.56 | Oct 13, 2025 @ 67.67 | -1.30% | |
| Oct 02, 2025 | Thomas Jordan | 68.36 | Oct 24, 2025 @ 68.71 | +0.51% | |
| Sep 11, 2025 | Chris NA | 67.95 | Oct 03, 2025 @ 68.57 | +0.91% | |
| Sep 11, 2025 | Christopher Sasenbury | 67.93 | Oct 03, 2025 @ 68.57 | +0.94% | |
| Sep 10, 2025 | Sarbajit Ghosh | 67.25 | Oct 03, 2025 @ 68.57 | +1.96% | |
| Sep 02, 2025 | Indranill Basu Ray | 66.50 | Sep 26, 2025 @ 67.73 | +1.85% | |
| Aug 28, 2025 | Giovanni Casillas | 66.76 | Sep 01, 2025 @ 66.93 | +0.25% | |
| Aug 22, 2025 | Ss Rn | 67.15 | Sep 12, 2025 @ 67.68 | +0.79% | |
| Aug 15, 2025 | 철빈 허 | 66.39 | Aug 18, 2025 @ 66.11 | -0.42% | |
| Aug 07, 2025 | Christopher Sasenbury | 64.72 | Aug 29, 2025 @ 66.89 | +3.35% | |
| Aug 04, 2025 | Chris NA | 64.68 | Aug 29, 2025 @ 66.89 | +3.42% | |
| Jul 10, 2025 | Gilberto Ortiz | 64.98 | Jul 14, 2025 @ 64.67 | -0.48% | |
| Jun 30, 2025 | Christopher Sasenbury | 63.91 | Jul 25, 2025 @ 65.79 | +2.94% | |
| Jun 30, 2025 | Chris NA | 63.88 | Jul 25, 2025 @ 65.79 | +2.99% | |
| May 19, 2025 | Abis Montoya | 62.00 | May 19, 2025 @ 62.65 | +1.05% | |
| May 12, 2025 | Young Chang | 60.69 | May 12, 2025 @ 61.63 | +1.55% | |
| May 02, 2025 | Edwing Zuniga | 60.62 | May 23, 2025 @ 61.18 | +0.92% | |
| Apr 24, 2025 | Justin Serafine | 59.42 | May 16, 2025 @ 62.66 | +5.45% | |
| Apr 15, 2025 | Motti Mor | 59.01 | Apr 21, 2025 @ 56.90 | -3.58% | |
| Mar 10, 2025 | HM Jo | 62.17 | Mar 10, 2025 @ 62.96 | -1.27% | |
| Mar 08, 2025 | BZ Na | 62.25 | Mar 10, 2025 @ 62.96 | -1.14% | |
| Mar 03, 2025 | Giovanni Casillas | 64.36 | Mar 03, 2025 @ 64.31 | -0.08% | |
| Jan 24, 2025 | Mike McCormick | 63.36 | Feb 14, 2025 @ 63.81 | +0.71% | |
| Dec 23, 2024 | 도원 윤 | 61.28 | Dec 23, 2024 @ 61.06 | -0.36% | |
| Nov 13, 2024 | LuIs OrTa | 63.80 | Nov 18, 2024 @ 63.18 | -0.97% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review