Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.38 | 57.48 | 57.34 | -0.10 | -0.17% | 3.25K | ||
| 41.08 | 41.10 | 40.90 | +0.02 | +0.05% | 7.33K | ||
| 30.72 | 30.72 | 30.44 | +0.34 | +1.12% | 7.73K | ||
| 46.36 | 46.40 | 46.12 | +0.32 | +0.70% | 1.18K | ||
| 22.06 | 22.12 | 22.00 | +0.08 | +0.36% | 20K | ||
| 20.24 | 20.26 | 20.06 | +0.43 | +2.17% | 17.61K | ||
| 24.33 | 24.43 | 24.21 | -0.10 | -0.41% | 45.66K | ||
| 16.250 | 16.250 | 16.090 | +0.220 | +1.37% | 16.76K | ||
| 10.325 | 10.370 | 10.250 | +0.075 | +0.73% | 63.51K | ||
| 9.36 | 9.40 | 9.36 | -0.04 | -0.43% | 65.87K | ||
| 9.54 | 9.59 | 9.50 | +0.04 | +0.42% | 19.98K | ||
| 18.54 | 18.54 | 18.36 | +0.21 | +1.15% | 8.42K | ||
| 26.46 | 26.50 | 26.35 | +0.22 | +0.84% | 14.74K | ||
| 8.502 | 8.520 | 8.486 | -0.030 | -0.35% | 300.03K | ||
| 5.2200 | 5.2350 | 5.1700 | +0.0450 | +0.87% | 41.54K | ||
| 35.39 | 35.43 | 35.25 | +0.17 | +0.48% | 15.37K | ||
| 16.070 | 16.150 | 16.045 | -0.080 | -0.50% | 185.57K | ||
| 28.64 | 28.68 | 28.58 | +0.14 | +0.49% | 3.67K | ||
| 19.48 | 19.50 | 19.45 | +0.11 | +0.57% | 4.89K | ||
| 73.90 | 74.05 | 73.30 | +0.85 | +1.16% | 5.79K | ||
| 25.48 | 25.48 | 25.20 | +0.32 | +1.27% | 18.9K | ||
| 7.634 | 7.640 | 7.480 | +0.218 | +2.94% | 86.4K | ||
| 20.2200 | 20.2200 | 20.0200 | +0.1400 | +0.70% | 12.03K | ||
| 8.48 | 8.50 | 8.46 | -0.01 | -0.12% | 6.06K | ||
| 7.44 | 7.45 | 7.43 | +0.03 | +0.34% | 36.79K |
No Earning Reports have been scheduled