Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476.80 | 479.00 | 463.75 | +13.05 | +2.81% | 41.2K | ||
| 250.00 | 257.39 | 242.09 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 127.75 | 129.45 | 126.00 | +0.28 | +0.22% | 275.06K | ||
| 66.45 | 66.45 | 64.00 | +0.45 | +0.68% | 13.39K | ||
| 1,116.0 | 1,124.9 | 1,110.0 | +1.4 | +0.13% | 4.47K | ||
| 7,449.0 | 7,450.0 | 7,431.0 | +7.0 | +0.09% | 111 | ||
| 849.90 | 849.95 | 823.01 | +0.20 | +0.02% | 11 | ||
| 13.30 | 13.50 | 13.16 | +0.14 | +1.06% | 1.29K | ||
| 979.50 | 985.00 | 975.36 | +8.22 | +0.85% | 14.54K | ||
| 81.99 | 82.50 | 80.00 | +1.13 | +1.40% | 861.61K | ||
| 182.75 | 183.95 | 181.00 | +1.22 | +0.67% | 16.41K | ||
| 96.02 | 97.50 | 93.70 | +1.18 | +1.24% | 828.36K | ||
| 1,710.25 | 1,725.00 | 1,710.00 | +1.43 | +0.08% | 2.76K | ||
| 560.00 | 564.99 | 556.01 | +4.13 | +0.74% | 12.72K | ||
| 868.26 | 881.00 | 860.05 | +25.08 | +2.97% | 1.07M | ||
| 123.67 | 126.62 | 122.25 | -0.32 | -0.26% | 555.37K | ||
| 171.40 | 175.99 | 170.16 | -2.12 | -1.22% | 634.03K | ||
| 34.02 | 34.97 | 33.75 | +0.05 | +0.15% | 23.13M | ||
| 7.48 | 7.64 | 7.43 | +0.04 | +0.54% | 6.04M | ||
| 306.90 | 316.00 | 301.00 | +1.15 | +0.38% | 201.56K | ||
| 197.50 | 200.20 | 194.00 | +1.17 | +0.60% | 2.86M | ||
| 285.50 | 287.00 | 280.40 | +5.23 | +1.87% | 2M | ||
| 141.00 | 144.73 | 140.06 | -1.69 | -1.18% | 799.88K | ||
| 52.20 | 53.24 | 51.60 | -0.10 | -0.19% | 4.3M | ||
| 93.85 | 94.45 | 93.40 | +0.66 | +0.71% | 400.19K | ||
| 539.51 | 544.98 | 537.00 | +2.84 | +0.53% | 601.72K | ||
| 259.00 | 265.30 | 257.01 | -0.34 | -0.13% | 1.43K | ||
| 37.98 | 38.89 | 37.00 | +0.40 | +1.06% | 196.56K | ||
| 380.00 | 384.99 | 378.99 | +0.95 | +0.25% | 77.24K | ||
| 462.00 | 477.99 | 448.00 | +24.71 | +5.65% | 886.17K | ||
| 826.98 | 832.00 | 816.01 | +11.99 | +1.47% | 279.92K | ||
| 305.50 | 307.99 | 303.10 | +0.79 | +0.26% | 546.98K | ||
| 120.00 | 120.10 | 118.62 | +0.59 | +0.49% | 30.43K | ||
| 1,034.90 | 1,045.00 | 1,032.00 | +2.94 | +0.28% | 9.01K | ||
| 186.89 | 190.00 | 185.51 | +0.82 | +0.44% | 153.94K | ||
| 227.11 | 228.74 | 223.00 | +5.82 | +2.63% | 6.11M | ||
| 11.25 | 11.30 | 11.07 | +0.16 | +1.44% | 549.14K | ||
| 210.00 | 210.00 | 202.10 | +0.99 | +0.47% | 13 | ||
| 241.10 | 243.00 | 239.51 | -0.24 | -0.10% | 42K | ||
| 1,995.00 | 2,000.00 | 1,960.00 | -0.21 | -0.01% | 5.04K | ||
| 170.01 | 172.80 | 168.99 | +1.00 | +0.59% | 60.69K | ||
| 7.92 | 7.95 | 7.84 | +0.15 | +1.93% | 24.1M | ||
| 29.04 | 29.09 | 28.80 | +0.21 | +0.73% | 358.54K | ||
| 94.38 | 97.00 | 93.00 | +1.03 | +1.10% | 410.02K | ||
| 52.88 | 53.96 | 52.20 | -0.51 | -0.96% | 49.74K | ||
| 666.10 | 670.01 | 662.03 | +5.45 | +0.82% | 262.34K | ||
| 437.85 | 444.00 | 430.15 | +2.08 | +0.48% | 2.03M | ||
| 94.95 | 97.56 | 93.00 | -0.27 | -0.28% | 9.37M | ||
| 410.40 | 414.99 | 405.51 | +0.99 | +0.24% | 321.27K | ||
| 494.40 | 501.00 | 494.35 | -0.96 | -0.19% | 685.71K | ||
| 26.60 | 26.65 | 25.49 | +1.11 | +4.35% | 11.15M | ||
| 518.92 | 520.00 | 515.40 | +2.77 | +0.54% | 28.24K | ||
| 900.00 | 900.00 | 885.15 | 0.00 | 0.00% | 5.31K | ||
| 193.85 | 195.60 | 191.00 | +3.77 | +1.98% | 2.56M | ||
| 395.00 | 400.10 | 390.00 | +4.37 | +1.12% | 55.53K | ||
| 155.25 | 156.50 | 152.33 | +1.77 | +1.15% | 936.42K | ||
| 79.00 | 79.70 | 77.60 | +0.90 | +1.15% | 2.93M | ||
| 17.44 | 17.70 | 17.26 | 0.00 | 0.00% | 2.99M | ||
| 314.35 | 319.70 | 312.01 | +10.23 | +3.36% | 8.14M | ||
| 55.19 | 56.30 | 55.00 | -0.06 | -0.11% | 3.68M | ||
| 40.90 | 42.00 | 40.25 | -0.47 | -1.14% | 10.11M | ||
| 764.95 | 778.95 | 757.00 | +3.62 | +0.48% | 867 | ||
| 372.00 | 374.00 | 368.00 | +7.00 | +1.92% | 1.48M | ||
| 661.79 | 662.00 | 655.00 | +6.53 | +1.00% | 152.24K | ||
| 229.00 | 229.93 | 225.07 | +7.03 | +3.17% | 6.13M | ||
| 1,320.0 | 1,355.0 | 1,320.0 | -8.3 | -0.63% | 20.08K | ||
| 255.00 | 259.90 | 252.05 | -0.08 | -0.03% | 73.08K | ||
| 9,403.0 | 9,499.9 | 9,381.0 | +1.1 | +0.01% | 69 | ||
| 2,168.98 | 2,200.00 | 2,138.00 | +17.03 | +0.79% | 302.72K | ||
| 95.80 | 95.98 | 94.00 | +1.21 | +1.28% | 1.71M | ||
| 1,669.90 | 1,750.00 | 1,651.00 | +2.13 | +0.13% | 1.14K | ||
| 496.06 | 508.80 | 496.00 | +1.83 | +0.37% | 8.13K | ||
| 64.50 | 65.00 | 62.01 | +1.23 | +1.94% | 32.6K | ||
| 105.39 | 106.85 | 103.80 | +0.34 | +0.32% | 2.02M | ||
| 29.40 | 30.16 | 28.60 | +0.85 | +2.98% | 24M | ||
| 634.99 | 639.50 | 605.00 | +3.19 | +0.50% | 1.25K | ||
| 8.58 | 8.58 | 8.29 | +0.17 | +2.02% | 8.35M | ||
| 176.10 | 185.93 | 176.00 | -5.00 | -2.76% | 224.66K | ||
| 58.00 | 58.65 | 57.26 | +0.01 | +0.02% | 1.32M | ||
| 26,504.0 | 26,884.0 | 26,252.0 | +275.4 | +1.05% | 7 | ||
| 379.50 | 384.00 | 373.00 | +8.77 | +2.37% | 2.67M | ||
| 4.81 | 4.87 | 4.51 | +0.22 | +4.79% | 2.73M | ||
| 856.10 | 899.80 | 856.00 | -12.10 | -1.39% | 197 | ||
| 84.39 | 85.00 | 82.00 | +1.96 | +2.38% | 151.09K | ||
| 43.25 | 44.36 | 42.01 | +0.25 | +0.58% | 4.31K | ||
| 214.02 | 214.50 | 212.00 | +2.93 | +1.39% | 305.25K | ||
| 35.52 | 35.69 | 35.42 | +0.10 | +0.28% | 205.44K | ||
| 17.00 | 17.29 | 16.82 | +0.14 | +0.83% | 9.72M | ||
| 474.00 | 487.99 | 468.10 | -5.97 | -1.24% | 6.56K | ||
| 153.25 | 155.00 | 152.25 | -0.34 | -0.22% | 702.87K | ||
| 30.84 | 30.87 | 30.84 | +0.84 | +2.80% | 3 | ||
| 758.90 | 767.99 | 756.00 | -0.25 | -0.03% | 19.63K | ||
| 39.00 | 39.15 | 37.01 | +1.45 | +3.86% | 1.93M | ||
| 191.69 | 195.00 | 188.99 | +1.50 | +0.79% | 157.84K | ||
| 83.99 | 85.99 | 83.02 | -0.34 | -0.40% | 127.35K | ||
| 14.82 | 15.05 | 14.80 | +0.01 | +0.07% | 119.45K | ||
| 112.02 | 115.80 | 111.01 | +0.18 | +0.16% | 34.71K | ||
| 82.76 | 83.80 | 82.00 | -0.34 | -0.41% | 910.39K | ||
| 142.91 | 144.90 | 141.10 | -0.39 | -0.27% | 703.63K | ||
| 7.90 | 8.00 | 7.76 | +0.02 | +0.25% | 411.83K |
No Earning Reports have been scheduled