Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.82 | 19.05 | 18.55 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 78.90 | 79.25 | 78.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 10.63 | 10.64 | 10.34 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 82.150 | 84.400 | 82.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 94.050 | 95.200 | 93.900 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 28.040 | 28.260 | 27.820 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 118.60 | 119.20 | 117.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 416.75 | 421.25 | 411.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 753.00 | 766.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 282.250 | 295.500 | 258.750 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 561.50 | 592.50 | 557.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 2,177.00 | 2,222.00 | 2,169.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 34.900 | 36.060 | 34.900 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 6.59 | 6.82 | 6.58 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 76.30 | 76.95 | 74.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 53.05 | 54.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 190.60 | 192.70 | 189.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 21.700 | 21.960 | 21.580 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 92.100 | 100.500 | 92.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 21.200 | 21.420 | 21.200 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 104.200 | 105.500 | 103.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 31.640 | 31.800 | 31.200 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 3.16 | 3.17 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 106.80 | 108.10 | 106.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 138.80 | 140.70 | 138.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 1.13 | 1.13 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 529.50 | 541.50 | 495.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 13.770 | 13.840 | 13.520 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 40.06 | 40.12 | 39.52 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 3.340 | 3.410 | 3.120 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 98.600 | 100.100 | 97.250 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 14.550 | 14.690 | 14.510 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 45.140 | 45.640 | 44.660 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 207.80 | 208.90 | 205.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 139.100 | 141.400 | 137.200 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 47.48 | 48.22 | 45.66 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 36.460 | 36.840 | 35.360 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 656.50 | 663.50 | 650.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 25.500 | 25.840 | 25.100 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 397.50 | 400.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 22.000 | 22.340 | 21.660 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 100.60 | 101.50 | 99.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 29.320 | 29.780 | 28.520 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 2.990 | 2.990 | 2.700 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 48.220 | 48.500 | 47.740 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 12.930 | 13.000 | 12.580 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 321.50 | 331.25 | 320.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 117.10 | 117.60 | 115.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 319.25 | 326.75 | 318.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 121.10 | 124.20 | 118.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 299.00 | 301.25 | 293.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 12.270 | 12.380 | 12.180 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 62.95 | 63.70 | 62.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 2.460 | 2.490 | 2.410 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 261.25 | 268.50 | 261.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 120.80 | 120.90 | 119.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 34.120 | 34.440 | 34.060 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 28.660 | 28.960 | 28.220 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 31.10 | 31.36 | 30.78 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 37.580 | 37.980 | 37.320 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 3.010 | 3.040 | 2.950 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 87.200 | 88.300 | 85.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 188.300 | 190.500 | 187.900 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 7.100 | 7.130 | 6.740 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 43.82 | 44.26 | 43.74 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 125.00 | 125.60 | 122.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 474.00 | 475.75 | 457.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 51.55 | 53.70 | 51.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 10.85 | 10.85 | 9.96 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 8.97 | 8.97 | 8.17 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 3.86 | 3.92 | 3.55 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 1.69 | 1.70 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 10.19 | 10.62 | 10.19 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 47.60 | 50.05 | 47.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 62.30 | 63.30 | 61.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 39.56 | 40.84 | 39.52 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 2.66 | 2.66 | 2.43 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 11.25 | 11.31 | 10.86 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 318.00 | 323.00 | 314.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 5.31 | 5.43 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 110.40 | 116.60 | 109.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 195.00 | 199.80 | 194.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 36.28 | 36.92 | 35.76 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 40.54 | 43.90 | 40.42 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 253.25 | 274.00 | 252.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 34.28 | 35.20 | 33.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 83.80 | 84.75 | 81.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 120.80 | 122.60 | 119.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 10.09 | 10.36 | 9.85 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 9.00 | 9.45 | 8.98 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 7.76 | 8.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 257.50 | 262.50 | 256.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 21.56 | 22.04 | 20.18 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 8.13 | 8.26 | 8.13 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 16.02 | 16.26 | 15.81 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 6.73 | 6.73 | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 228.80 | 230.40 | 223.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 2,130.00 | 2,134.00 | 2,103.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 15.09 | 15.25 | 14.87 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 1.62 | 1.63 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 0 |
No Earning Reports have been scheduled