Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.36 | 18.39 | 18.30 | -0.04 | -0.22% | 280.39K | ||
| 123.00 | 125.00 | 123.00 | -2.40 | -1.91% | 33.36K | ||
| 109.35 | 109.40 | 108.70 | +1.40 | +1.30% | 169.69K | ||
| 212.40 | 212.60 | 211.60 | +1.20 | +0.57% | 31.2K | ||
| 331.00 | 333.40 | 329.60 | -4.90 | -1.46% | 65.04K | ||
| 121.30 | 121.70 | 121.20 | -0.40 | -0.33% | 21.39K | ||
| 0.241 | 0.241 | 0.240 | +0.001 | +0.21% | 1.03M | ||
| 349.30 | 350.90 | 348.00 | -3.20 | -0.91% | 289.05K | ||
| 121.40 | 122.20 | 121.30 | +0.20 | +0.17% | 8.49K | ||
| 175.00 | 175.10 | 174.50 | +0.80 | +0.46% | 19.89K | ||
| 160.40 | 160.90 | 160.00 | -0.30 | -0.19% | 46.98K | ||
| 551.40 | 554.80 | 550.00 | +0.40 | +0.07% | 18.35K | ||
| 307.60 | 308.80 | 304.00 | +1.80 | +0.59% | 14.74K | ||
| 126.30 | 126.30 | 124.60 | -0.10 | -0.08% | 13.76K | ||
| 310.50 | 311.20 | 310.20 | +0.30 | +0.10% | 63.74K | ||
| 384.10 | 391.20 | 383.50 | -13.00 | -3.27% | 87.45K | ||
| 308.50 | 308.50 | 301.50 | +5.50 | +1.82% | 3.07K | ||
| 1,046.00 | 1,046.00 | 1,046.00 | 0.00 | 0.00% | 434 | ||
| 8.00 | 8.20 | 8.00 | -0.03 | -0.37% | 22.34K | ||
| 144.20 | 144.60 | 144.20 | +1.00 | +0.70% | 1.53K | ||
| 468.00 | 468.00 | 467.20 | +2.20 | +0.47% | 252 | ||
| 339.10 | 339.80 | 337.20 | +0.10 | +0.03% | 39.15K | ||
| 263.00 | 265.60 | 262.80 | -0.40 | -0.15% | 15.48K | ||
| 2.02 | 2.03 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 11.49K | ||
| 48.26 | 48.26 | 47.94 | 0.00 | 0.00% | 8.95K | ||
| 177.60 | 178.70 | 176.60 | +3.00 | +1.72% | 53.09K | ||
| 14.28 | 14.60 | 14.20 | +0.07 | +0.46% | 1.59M | ||
| 547.00 | 548.00 | 543.00 | +3.50 | +0.64% | 4.11K | ||
| 192.20 | 192.20 | 191.00 | +0.80 | +0.42% | 2.69K | ||
| 122.20 | 123.90 | 122.20 | 0.00 | 0.00% | 11.54K | ||
| 170.10 | 173.30 | 170.00 | -0.30 | -0.18% | 12.11K | ||
| 10.14 | 10.18 | 10.00 | -0.06 | -0.59% | 5.99K | ||
| 179.00 | 179.80 | 179.00 | +0.80 | +0.45% | 251 | ||
| 262.00 | 262.00 | 262.00 | +3.50 | +1.35% | 685 | ||
| 72.90 | 73.00 | 72.90 | +0.80 | +1.11% | 2.28K | ||
| 19.60 | 19.60 | 19.60 | -0.20 | -1.01% | 57 | ||
| 2.38 | 2.40 | 2.37 | +0.01 | +0.21% | 165.42K | ||
| 52.00 | 52.00 | 52.00 | +0.60 | +1.17% | 772 | ||
| 219.00 | 220.00 | 219.00 | 0.00 | 0.00% | 563 | ||
| 174.60 | 175.00 | 174.60 | +0.40 | +0.23% | 251 | ||
| 100.40 | 100.50 | 100.00 | +0.40 | +0.40% | 10K | ||
| 126.20 | 126.50 | 125.60 | -0.60 | -0.47% | 12.85K | ||
| 106.80 | 107.40 | 106.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 47.50 | 47.62 | 47.00 | +0.34 | +0.72% | 166.33K | ||
| 256.20 | 258.20 | 255.00 | -0.40 | -0.16% | 36.52K | ||
| 92.70 | 92.70 | 92.60 | +0.10 | +0.11% | 784 | ||
| 132.00 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00% | 1.6K | ||
| 24.45 | 24.65 | 24.45 | -0.05 | -0.20% | 3.93K | ||
| 34.65 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00% | 3.6K | ||
| 28.80 | 28.94 | 28.80 | +0.06 | +0.21% | 16.55K | ||
| 22.82 | 22.92 | 22.74 | -0.17 | -0.74% | 56.02K | ||
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | +0.30 | +1.21% | 868 | ||
| 76.60 | 77.20 | 76.25 | -1.10 | -1.42% | 50.42K | ||
| 12.94 | 12.96 | 12.94 | +0.02 | +0.15% | 1.81K | ||
| 61.45 | 61.45 | 60.00 | -1.00 | -1.60% | 55.96K | ||
| 1.13 | 1.13 | 1.11 | -0.01 | -1.23% | 40.55K | ||
| 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | +11.76% | 3.75M | ||
| 10.83 | 10.92 | 10.82 | +0.17 | +1.59% | 202.96K | ||
| 134.60 | 135.80 | 133.80 | +0.10 | +0.07% | 26.63K | ||
| 44.39 | 44.50 | 44.03 | -0.06 | -0.14% | 478.3K | ||
| 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 10.04K |
No Earning Reports have been scheduled